BAND-IT® Ultra-Lok® -nauhat ja lukot
BAND-IT® Ultra-Lok® -nauhat ovat ruostumatonta erikoisterästä (AISI 201), joka on tavanomaista sitkeämpää ja taipuisampaa ainetta. Ultra-Lok®-nauha ja -lukko ovat nopeampi vaihtoehto BAND-IT-nauhalle ja lukolle johtuen siitä että Ultra-Lok®-nauha tulee valmiina paloina sekä työkaluna on käytettävä akku- tai sähkötyökalua. Käsittelyn helpottamiseksi ja kiristyskohteen murtumisen ehkäisemiseksi vanteessa onpyöristetyt reunat.
BAND-IT® Ultra-Lok® -nauhat
Part # | Materiaali | Leveys | Maksimihalkaisija | Nauhan pituus | Pakkaus- koko | Pakkaus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yksi kierros | Kaksi kierrosta | Paino | ||||||||||
In. | (mm) | In. | (mm) | In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | |||
UL1018** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 3 | 76 | Ei suositella | 18 | 457 | 50 Kpl | 4.1 | 1.9 | |
UL1024** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 5 | 127 | 2.5 | 64 | 24 | 610 | 50 Kpl | 5.3 | 2.4 |
UL1028** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 6 | 152 | 3 | 76 | 28 | 711 | 50 Kpl | 6.4 | 2.9 |
UL1032** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 7 | 178 | 3.5 | 89 | 32 | 813 | 50 Kpl | 7.2 | 3.3 |
UL1036** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 8 | 203 | 4 | 102 | 36 | 914 | 50 Kpl | 8.0 | 3.6 |
UL1046** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 11 | 279 | 5.5 | 140 | 46 | 1168 | 25 Kpl | 5.9 | 2.7 |
UL1056** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 14 | 356 | 7 | 178 | 56 | 1422 | 25 Kpl | 7.1 | 3.2 |
UL1070** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 18 | 457 | 9 | 229 | 70 | 1778 | 25 Kpl | 8.5 | 3.9 |
UL1086** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 22 | 559 | 11 | 280 | 86 | 2184 | 25 Kpl | 10.2 | 4.6 |
UL1096** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 25 | 635 | 12.5 | 318 | 96 | 2438 | 25 Kpl | 11.2 | 5.1 |
UL1106** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 28 | 711 | 14 | 356 | 106 | 2692 | 25 Kpl | 12.3 | 5.6 |
UL1116** | 201 SS 1/4 Kova | 1/2 | 12.7 | 31 | 787 | 15.5 | 394 | 116 | 2946 | 25 Kpl | 13.3 | 6.0 |
UL2020 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 4 | 102 | Ei suositella | 20 | 508 | 25 Kpl | 4.3 | 2.0 | |
UL2024 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 5 | 140 | Ei suositella | 24 | 610 | 25 Kpl | 4.1 | 1.9 | |
UL2028 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 6 | 152 | Ei suositella | 28 | 711 | 25 Kpl | 4.3 | 2.0 | |
UL2032 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 7 | 178 | 3.5 | 89 | 32 | 813 | 25 Kpl | 4.3 | 2.0 |
UL2036 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 8 | 252 | 4 | 102 | 36 | 914 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2040 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 10 | 254 | 4.5 | 127 | 40 | 1016 | 25 Kpl | 7.75 | 3.5 |
UL2044 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 11 | 267 | 5.5 | 140 | 44 | 1118 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2048 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 12 | 305 | 6 | 153 | 48 | 1219 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2052 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 13 | 330 | 6.5 | 165 | 52 | 1321 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2060 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 15 | 381 | 7.5 | 191 | 60 | 1524 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2068 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 17 | 445 | 8.5 | 216 | 68 | 1727 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2076 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 20 | 508 | 10 | 254 | 76 | 1930 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2084 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 22 | 559 | 11 | 280 | 84 | 2134 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2092 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 24 | 622 | 12 | 305 | 92 | 2337 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2120 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 32 | 826 | 16 | 407 | 120 | 3048 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2150 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 41 | 1029 | 20.5 | 508 | 150 | 3810 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
UL2175 | 201 SS 1/4 Kova | 3/4 | 19.1 | 48 | 1232 | 24 | 610 | 175 | 4445 | 25 Kpl | 8.2 | 3.7 |
BAND-IT® Ultra-Lok® -lukot
BAND-IT Ultra-Lok® -lukot ovat ruostumatonta terästä (AISI 201). Lukot myydään 100 kpl pakkauksissa.
Tuote | Materiaali | Tuotekuvaus | Pakkauskoko | Pakkaus paino | |
---|---|---|---|---|---|
Lbs. | Kg | ||||
UB2549 | 201 SS | 1/2″ Ultra-Lok® Lukot | 100 Kpl | 3.7 | 1.7 |
UB2569 | 201 SS | 3/4″ Ultra-Lok® Lukot | 100 Kpl | 3.7 | 1.7 |
Yhteensopivat asennustyökalut
- Ultra-Lok® 4000B -työkalu
- Ultra-Lok® UL 9010 -työkalu
![]() |