Materiaalit
- SS 201
- SS 316
BAND-IT® JS-kiristimet ovat määrämittaan taivutettuja lukollisia siteitä, jossa on pyöristetyt reunat. Sidoksen teko on erittäin nopeaa ja jälki siistiä. Soveltuu hyvin sarjatyöhön mm. letkujen siteiksi. Kiristimet ovat saatavana ruostumattomana (201 SS) tai haponkestävänä (316 SS).
Tuote | Leveys | Paksuus | Sisähalkaisija | Pakkauskoko | Pakkauspaino | |||
201 SS |
316 SS |
” | mm | mm | ” | mm | kpl | kg |
JS2409 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 13/16 | 20 | 100 | 0,9 |
JS2429 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 1 | 25 | 100 | 1,0 |
JS2419 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 1 3/8 | 34 | 100 | 1,1 |
JS2529 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 1 1/2 | 38 | 100 | 1,2 |
JS2539 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 2 | 50 | 100 | 1,5 |
JS2209 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 2 1/2 | 63 | 100 | 1,7 |
JS2569 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 2 3/4 | 69 | 100 | 1,7 |
JS2449 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 3 | 76 | 100 | 1,9 |
JS2579 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 3 1/2 | 88 | 100 | 2,1 |
JS2589 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 4 | 101 | 100 | 2,4 |
JS2599 | N/A | 1/4 | 6,4 | 0,51 | 4 1/2 | 114 | 100 | 2,6 |
JS2019 | JS4019 | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 13/16 | 20 | 100 | 1,6 |
JS2439 | N/A | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 1 | 25 | 100 | 1,8 |
JS2029 | JS4029 | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 1 3/8 | 34 | 100 | 2,3 |
JS2459 | JS4459 | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 2 | 50 | 100 | 2,7 |
JS2219 | JS4219 | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 2 1/2 | 63 | 100 | 3,1 |
JS2469 | N/A | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 3 | 76 | 100 | 3,4 |
JS2559 | JS4559 | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 3 1/2 | 88 | 100 | 3,9 |
JS2489 | JS4489 | 3/8 | 9,6 | 0,64 | 4 | 101 | 100 | 4,3 |
JS2039 | JS4039 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 1 | 25 | 100 | 3,0 |
JS2049 | JS4049 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 1 1/4 | 31 | 100 | 3,3 |
JS2319 | N/A | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 1 1/2 | 38 | 100 | 3,7 |
JS2369 | N/A | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 1 3/4 | 44 | 100 | 4,0 |
JS2379 | JS4379 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 2 | 50 | 100 | 4,3 |
JS2339 | JS4339 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 2 1/2 | 63 | 100 | 4,9 |
JS2309 | N/A | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 2 3/4 | 69 | 100 | 5,1 |
JS2349 | JS4349 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 3 | 76 | 100 | 5,5 |
JS2479 | JS4479 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 3 1/2 | 88 | 100 | 6,2 |
JS2499 | JS4499 | 1/2 | 12,7 | 0,76 | 4 | 101 | 100 | 6,8 |
JS2059 | JS4059 | 5/8 | 15,9 | 0,76 | 1 1/2 | 38 | 100 | 4,7 |
JS2069 | JS4069 | 5/8 | 15,9 | 0,76 | 1 3/4 | 44 | 100 | 5,1 |
JS2079 | JS4079 | 5/8 | 15,9 | 0,76 | 2 | 50 | 100 | 5,5 |
JS2089 | JS4089 | 5/8 | 15,9 | 0,76 | 2 1/4 | 57 | 100 | 6,0 |
JS2099 | JS4099 | 5/8 | 15,9 | 0,76 | 2 1/2 | 63 | 100 | 6,3 |
JS2279 | JS4279 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 2 | 50 | 100 | 6,8 |
JS2109 | JS4109 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 2 3/4 | 69 | 50 | 4,2 |
JS2119 | JS4119 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 3 | 76 | 50 | 4,4 |
JS2129 | JS4129 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 3 1/2 | 88 | 50 | 4,9 |
JS2139 | JS4139 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 4 | 101 | 25 | 2,8 |
JS2149 | JS4149 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 4 1/2 | 114 | 25 | 3,0 |
JS2159 | JS4159 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 5 | 127 | 25 | 3,3 |
JS2709 | JS4709 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 5 1/4 | 133 | 25 | 3,3 |
JS2169 | JS4169 | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 6 | 152 | 25 | 3,7 |
JS2179 | N/A | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 6 1/4 | 165 | 25 | 4,2 |
JS2189 | N/A | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 7 | 177 | 25 | 4,6 |
JS2199 | N/A | 3/4 | 19,1 | 0,76 | 8 | 203 | 25 | 5,0 |
Ota yhteyttä
Puh. 09 272 6017
bpi@bpi-chempump.fi
Käyntiosoite
Spjutsundintie 46
01190 SIPOO
Postiosoite
PL 37
01190 SIPOO-BOX