Materiaalit
- SS 304 Ruostumaton teräs
- SS 316 Haponkestävä teräs
- SS 316 Mustalla epoksipinnoitteella
BAND-IT® Ball-Lokt™ -teräsnippusiteet ovat itselukkiutuvia. Lukkona toimii patentoitu Ball-Lokt™-lukko. Nippusiteet ovat saatavana ruostumattomana (304 SS) tai haponkestävänä teräksenä (316 SS).
Tuote | Materiaali | Leveys | Pituus | Paksuus | Maksimihalkaisija | Pakkauskoko | ||||
” | mm | ” | mm | ” | mm | ” | mm | kpl | ||
KT4U046-0200 | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 7,9 | 200 | 0,010 | 0,250 | 2,0 | 52 | 100 |
KT4U046-0250 | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 9,8 | 250 | 0,010 | 0,250 | 2,7 | 67 | 100 |
KT4U046-0350 | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 13,8 | 350 | 0,010 | 0,250 | 3,9 | 99 | 100 |
KT4U046-0500 | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 19,7 | 500 | 0,010 | 0,250 | 5,8 | 147 | 100 |
KT6U046-0200 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 7,9 | 200 | 0,010 | 0,250 | 2,0 | 52 | 100 |
KT6U046-0250 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 9,8 | 250 | 0,010 | 0,250 | 2,7 | 67 | 100 |
KT6U046-0350 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 13,8 | 350 | 0,010 | 0,250 | 3,9 | 99 | 100 |
KT6U046-0500 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 19,7 | 500 | 0,010 | 0,250 | 5,8 | 147 | 100 |
KT4U078-0200 | 304 SS | 0,31 | 7,8 | 23,6 | 200 | 0,010 | 0,250 | 2,0 | 52 | 100 |
KT4U078-0250 | 304 SS | 0,31 | 7,8 | 7,9 | 250 | 0,010 | 0,250 | 2,7 | 67 | 100 |
KT4U078-0350 | 304 SS | 0,31 | 7,8 | 9,8 | 350 | 0,010 | 0,250 | 3,9 | 99 | 100 |
KT4U078-0500 | 304 SS | 0,31 | 7,8 | 13,8 | 500 | 0,010 | 0,250 | 5,8 | 147 | 100 |
KT4U078-0600 | 304 SS | 0,31 | 7,8 | 19,7 | 600 | 0,010 | 0,250 | 7,0 | 179 | 100 |
KT6U078-0200 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 7,8 | 200 | 0,010 | 0,250 | 2,0 | 52 | 100 |
KT6U078-0250 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 9,8 | 250 | 0,010 | 0,250 | 2,7 | 67 | 100 |
KT6U078-0350 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 13,8 | 350 | 0,010 | 0,250 | 3,9 | 99 | 100 |
KT6U078-0500 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 19,7 | 500 | 0,010 | 0,250 | 5,8 | 147 | 100 |
KT6U078-0600 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 23,6 | 600 | 0,010 | 0,250 | 7,0 | 179 | 100 |
KT6U120-0450 | 316 SS | 0,47 | 12 | 17,7 | 450 | 0,014 | 0,350 | 5,2 | 131 | 100 |
KT6U120-0550 | 316 SS | 0,47 | 12 | 21,7 | 550 | 0,014 | 0,350 | 6,4 | 163 | 100 |
KT6U120-0600 | 316 SS | 0,47 | 12 | 23,6 | 600 | 0,014 | 0,350 | 7,0 | 179 | 100 |
KT6U150-0500 | 316 SS | 0,59 | 15 | 19,7 | 500 | 0,014 | 0,350 | 5,8 | 147 | 50 |
KT6U150-0600 | 316 SS | 0,59 | 15 | 23,6 | 600 | 0,014 | 0,350 | 7,0 | 179 | 50 |
KT6U150-0700 | 316 SS | 0,59 | 15 | 27,6 | 700 | 0,014 | 0,350 | 8,3 | 211 | 50 |
KT6U150-0800 | 316 SS | 0,59 | 15 | 31,5 | 800 | 0,014 | 0,350 | 9,6 | 243 | 50 |
KT6U150-0900 | 316 SS | 0,59 | 15 | 35,4 | 900 | 0,014 | 0,350 | 10,8 | 274 | 50 |
Tuote | Materiaali | Leveys | Pituus | Paksuus | Maksimihalkaisija | Pakkauskoko | ||||
” | mm | ” | mm | ” | mm | ” | mm | kpl | ||
KT6B046-0200 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 7,9 | 200 | 0,010 | 0,250 | 2,0 | 52 | 100 |
KT6B046-0250 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 9,8 | 250 | 0,010 | 0,250 | 2,7 | 67 | 100 |
KT6B046-0350 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 13,8 | 350 | 0,010 | 0,250 | 3,9 | 99 | 100 |
KT6B046-0500 | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 19,7 | 500 | 0,010 | 0,250 | 5,8 | 147 | 100 |
KT6B078-0200 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 7,9 | 200 | 0,010 | 0,250 | 2,0 | 52 | 100 |
KT6B078-0250 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 9,8 | 250 | 0,010 | 0,250 | 2,7 | 67 | 100 |
KT6B078-0350 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 13,8 | 350 | 0,010 | 0,250 | 3,9 | 99 | 100 |
KT6B078-0500 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 19,7 | 500 | 0,010 | 0,250 | 5,8 | 147 | 100 |
KT6B078-0600 | 316 SS | 0,31 | 7,8 | 23,6 | 600 | 0,010 | 0,250 | 7,0 | 179 | 100 |
KT6B120-0450 | 316 SS | 0,47 | 12 | 17,7 | 450 | 0,014 | 0,350 | 5,2 | 131 | 100 |
KT6B120-0550 | 316 SS | 0,47 | 12 | 21,7 | 550 | 0,014 | 0,350 | 6,4 | 163 | 100 |
KT6B120-0600 | 316 SS | 0,47 | 12 | 23,6 | 600 | 0,014 | 0,350 | 7,0 | 179 | 100 |
KT6B150-0500 | 316 SS | 0,59 | 15 | 19,7 | 500 | 0,014 | 0,350 | 5,8 | 147 | 50 |
KT6B150-0600 | 316 SS | 0,59 | 15 | 23,6 | 600 | 0,014 | 0,350 | 7,0 | 179 | 50 |
KT6B150-0700 | 316 SS | 0,59 | 15 | 27,6 | 700 | 0,014 | 0,350 | 8,3 | 211 | 50 |
KT6B150-0800 | 316 SS | 0,59 | 15 | 31,5 | 800 | 0,014 | 0,350 | 9,6 | 243 | 50 |
KT6B150-08900 | 316 SS | 0,59 | 15 | 35,4 | 900 | 0,014 | 0,350 | 10,8 | 274 | 50 |
KT6B150-1100 | 316 SS | 0,59 | 15 | 43,3 | 1100 | 0,014 | 0,350 | 13,3 | 338.2 | 50 |
Ota yhteyttä
Puh. 09 272 6017
bpi@bpi-chempump.fi
Käyntiosoite
Spjutsundintie 46
01190 SIPOO
Postiosoite
PL 37
01190 SIPOO-BOX