BPI-Chempump tarjoaa korkealuokkaista tekniikkaa vaativiin olosuhteisiin teollisuuden ja muiden alojen tarpeisiin
TUOTTEET

BAND-IT® Valustrap ja -band Teräsnauhat ja lukot

Materiaali

  • AISI 200/300 -sarja
Pyydä tarjous tästä tuotteesta
Bandit logo

Kuvaus

BAND-IT® VALU-teräsnauhat ovat ruostumatonta terästä ja valikoimasta löytyy kolmea eri paksuutta. Käsittelyn helpottamiseksi ja kiristyskohteen murtumisen ehkäisemiseksi vanteessa on pyöristetyt reunat. BAND-IT teräsnauhassa on patentoitu painauma, josta näkee helposti nauhan mitan. Näin vältytään hukkapaloilta.

BAND-IT® Valuclip-lukot ovat myös ruostumatonta terästä. Lukot myydään 100 kpl pakkauksissa.

Tuotetiedot, VALU-STRAP™ -vanne

Tuote Materiaali Leveys Paksuus Murtolujuus Pakkauskoko Paino
mm mm lbs / kg m lbs kg
 C13199 SS 3/16 4,8 0,015 0,38 280 / 127 30,48 1,2 0,5
C13399 SS 3/8 9,6 0,015 0,38 450 / 204 30,48 2,2 1,0
C13499 SS 1/2 12,7 0,015 0,38 600 / 272 30,48 2,9 1,3
C13599 SS 5/8 15,9 0,015 0,38 750 / 340 30,48 3,6 1,7
C13699 SS 3/4 19,1 0,015 0,38 900 / 408 30,48 4,4 2,0
C12799 SS 3/8 9,6 0,015 0,38 450 / 204 60,96 4,4 2,0
C12899 SS 1/2 12,7 0,015 0,38 600 / 272 60,96 5,8 2,6
C12999 SS 5/8 15,9 0,015 0,38 750 / 340 60,96 7,3 3,2
C13099 SS 3/4 19,1 0,015 0,38 900 / 408 60,96 8,8 3,9

Tuotetiedot, VALU-STRAP™ Plus -vanne

Tuote Materiaali Leveys Paksuus Murtolujuus
Pakkauskoko  Paino
    mm mm lbs / kg m
lbs kg
 C19199 SS 3/8 9,6 0,020 0,51 600 / 272 30,48 2,9 1,3
C18189 SS 1/2 12,7 0,020 0,51 850 / 385 30,48 3,8 1,7
C17199 SS 5/8 15,9 0,020 0,51 1000 / 453 30,48 5,6 2,6
C16189 SS 3/4 19,1 0,020 0,51 1275 / 578 30,48 5,7 2,5
C19399 SS 3/8 9,6 0,020 0,51 600 / 272 60,96 5,8 2,6
C18389 SS 1/2 12,7 0.020 0,51 850 / 385 60,96 7,6 3,4
C17399 SS 5/8 15,9 0.020 0,51 1000 / 453 60,96 11,2 5,2
C16389 SS 3/4 19,1 0.020 0,51 1275 / 578 60,96 11,4 5,0

Tuotetiedot, Valuband-vanne

Tuote  Materiaali Leveys Paksuus Murtolujuus Pakkauskoko  Paino
    mm mm lbs / kg
m
lbs kg
 C14499 SS 1/2 12,7 0,025 0,64 1000 / 453 30,48 4,5  2,0
C14599 SS 5/8 15,9 0,025 0,64 1250 / 578 30,48 5,6 2,6
C14699 SS 3/4 19,1 0,025 0,64 1590 / 721 30,48 6,7 3,0
C14899 SS 1/2 12,7 0,025 0,64 1000 / 453 60,96 9,0 4,0
C14999 SS 5/8 15,9 0,025 0,64 1250 / 578 60,96 11,2 5,2
C15099 SS 3/4 19,1 0,025 0,64 1590 / 721 60,96 13,4 6,0

Tuotetiedot, Valuclip-lukko

Tuote Materiaali Leveys Pakkauskoko Paino
    mm kpl
lbs kg
 C15199 SS 1/4 6,4 100 0,3 0,1
C15399 SS 3/8 9,6 100 0,9 0,4
C15499 SS 1/2 12,7 100 1,5 0,7
C15599 SS 5/8 15,9 100 1,8 0,8
C15699 SS 3/4 19,1 100 2,6 1,2
Mikael Högberg

Sinua palvelee

Mikael Högberg

Mikael Högberg

    Pyydä tarjous tästä tuotteesta






    TUOTTEET

    MPumpumps logoDellmeco logoArbo logoSAER logo Norma Group logoOetiker logoBandit logoPliotron logoPowertools logo

    Ota yhteyttä
    Puh. 09 272 6017
    bpi@bpi-chempump.fi

    Käyntiosoite
    Spjutsundintie 46
    01190 SIPOO

    Postiosoite
    PL 37
    01190 SIPOO-BOX

    Copyright © 2024 BPI-Chempump Oy

    Ota yhteyttä

    Pyydä tarjous