Materiaalit
- SS 304 Ruostumaton teräs
- SS 316 Haponkestävä teräs
- SS 316 Haponkestävä teräs päällystettynä
BAND-IT® Ball-Lok nippusiteet ovat itselukkiutuvia. Nippusiteet ovat saatavana ruostumattomana (304 SS) tai haponkestävänä teräksenä (316 SS). Nippusidettä saa sekä päällystämättönä ja päällystettynä.
Tuote | Päällystetty/Päällystämätön | Materiaali | Leveys | Pituus | Paksuus | Maksimihalkaisija | Pakkauskoko | ||||
” | mm | ” | mm | ” | mm | ” | mm | kpl |
|||
KE1118 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 5,9 | 150 | 0,010 | 0,25 | 1,2 | 30 | 100 |
KE1128 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 7,9 | 201 | 0,010 | 0,25 | 2,0 | 50 | 100 |
KE1138 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 10,2 | 259 | 0,010 | 0,25 | 2,7 | 69 | 100 |
KE1148 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 14,2 | 360 | 0,010 | 0,25 | 4,0 | 102 | 100 |
KE1158 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 20,4 | 520 | 0,010 | 0,25 | 6,0 | 152 | 100 |
KE1168 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 26,8 | 679 | 0,010 | 0,25 | 8,0 | 203 | 100 |
KE1178 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 33,0 | 838 | 0,010 | 0,25 | 10,0 | 254 | 100 |
KE1188 | Päällystämätön | 304 SS | 0,18 | 4,6 | 42,0 | 1067 | 0,010 | 0,25 | 12,0 | 305 | 100 |
KE0118 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 5,9 | 150 | 0,010 | 0,25 | 1,2 | 30 | 100 |
KE0128 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 7,9 | 201 | 0,010 | 0,25 | 2,0 | 50 | 100 |
KE0138 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 10,2 | 259 | 0,010 | 0,25 | 2,7 | 69 | 100 |
KE0148 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 14,2 | 360 | 0,010 | 0,25 | 4,0 | 102 | 100 |
KE0158 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 20,4 | 520 | 0,010 | 0,25 | 6,0 | 152 | 100 |
KE0168 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 26,8 | 679 | 0,010 | 0,25 | 8,0 | 203 | 100 |
KE0178 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 33,0 | 838 | 0,010 | 0,25 | 10,0 | 254 | 100 |
KE0188 | Päällystämätön | 316 SS | 0,18 | 4,6 | 42,0 | 1067 | 0,010 | 0,25 | 12,0 | 305 | 100 |
KE1328 | Päällystämätön | 304 SS | 0,31 | 7,9 | 7,9 | 201 | 0,010 | 0,25 | 2,0 | 50 | 100 |
KE1338 | Päällystämätön | 304 SS | 0,31 | 7,9 | 10,2 | 259 | 0,010 | 0,25 | 2,7 | 69 | 100 |
KE1348 | Päällystämätön | 304 SS | 0,31 | 7,9 | 14,2 | 360 | 0,010 | 0,25 | 4,0 | 102 | 100 |
KE1358 | Päällystämätön | 304 SS | 0,31 | 7,9 | 20,4 | 520 | 0,010 | 0,25 | 6,0 | 152 | 100 |
KE1368 | Päällystämätön | 304 SS | 0,31 | 7,9 | 26,8 | 679 | 0,010 | 0,25 | 8,0 | 203 | 100 |
KE1378 | Päällystämätön | 304 SS | 0,31 | 7,9 | 33,0 | 838 | 0,010 | 0,25 | 10,0 | 254 | 100 |
KE1388 | Päällystämätön | 304 SS | 0,31 | 7,9 | 42,0 | 1067 | 0,010 | 0,25 | 12,0 | 305 | 100 |
KE0328 | Päällystämätön | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 7,9 | 201 | 0,010 | 0,25 | 2,0 | 50 | 100 |
KE0338 | Päällystämätön | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 10,2 | 259 | 0,010 | 0,25 | 2,7 | 69 | 100 |
KE0348 | Päällystämätön | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 14,2 | 360 | 0,010 | 0,25 | 4,0 | 102 | 100 |
KE0358 | Päällystämätön | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 20,4 | 520 | 0,010 | 0,25 | 6,0 | 152 | 100 |
KE0368 | Päällystämätön | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 26,8 | 679 | 0,010 | 0,25 | 8,0 | 203 | 100 |
KE0378 | Päällystämätön | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 33,0 | 838 | 0,010 | 0,25 | 10,0 | 254 | 100 |
KE0388 | Päällystämätön | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 42,0 | 1067 | 0,010 | 0,25 | 12,0 | 305 | 100 |
KE0228 | Päällystetty | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 7,9 | 201 | 0,010 | 0,25 | 2,0 | 50 | 100 |
KE0248 | Päällystetty | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 14,2 | 360 | 0,010 | 0,25 | 4,0 | 102 | 100 |
KE0258 | Päällystetty | 316 SS | 0,31 | 7,9 | 20,4 | 520 | 0,010 | 0,25 | 6,0 | 152 | 100 |
Esitteestä löytyy lisätietoa tuotteesta. Voit myös ottaa yhteyttä avuliaaseen henkilökuntaamme.
Ota yhteyttä
Puh. 09 272 6017
bpi@bpi-chempump.fi
Käyntiosoite
Spjutsundintie 46
01190 SIPOO
Postiosoite
PL 37
01190 SIPOO-BOX