BAND-IT® Ball-Lok nippusiteet ovat itselukkiutuvia. Nippusiteet ovat saatavana ruostumattomana (304 SS) tai haponkestävänä teräksenä (316 SS).
BAND-IT® Ball-Lok Nippuside
Tuote | Päällystetty / Päällystämätön | Materiaali | Leveys | Pituus | Paksuus | Maksimi Halkasija | Pakkaus koko | Paino | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | Lbs | Kg | ||||
KE1128 | Päällystämätön | 304 SS | 0.180 | 4.6 | 7.9 | 201 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 50 | 100 Kpl | 0.6 | 0.3 |
KE1138 | Päällystämätön | 304 SS | 0.180 | 4.6 | 10.2 | 259 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 100 Kpl | 0.7 | 0.4 |
KE1148 | Päällystämätön | 304 SS | 0.180 | 4.6 | 14.2 | 360 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 100 Kpl | 0.9 | 0.5 |
KE1158 | Päällystämätön | 304 SS | 0.180 | 4.6 | 20.4 | 520 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 152 | 100 Kpl | 1.3 | 0.6 |
KE1168 | Päällystämätön | 304 SS | 0.180 | 4.6 | 26.8 | 679 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 100 Kpl | 1.8 | 0.8 |
KE1178 | Päällystämätön | 304 SS | 0.180 | 4.6 | 33.0 | 838 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 100 Kpl | 2.1 | 1.0 |
KE1188 | Päällystämätön | 304 SS | 0.180 | 4.6 | 42.0 | 1067 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 100 Kpl | 2.4 | 1.1 |
KE0128 | Päällystämätön | 316 SS | 0.180 | 4.6 | 7.9 | 201 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 50 | 100 Kpl | 0.6 | 0.3 |
KE0138 | Päällystämätön | 316 SS | 0.180 | 4.6 | 10.2 | 259 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 100 Kpl | 0.7 | 0.4 |
KE0148 | Päällystämätön | 316 SS | 0.180 | 4.6 | 14.2 | 360 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 100 Kpl | 0.9 | 0.5 |
KE0158 | Päällystämätön | 316 SS | 0.180 | 4.6 | 20.4 | 520 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 152 | 100 Kpl | 1.3 | 0.6 |
KE0168 | Päällystämätön | 316 SS | 0.180 | 4.6 | 26.8 | 679 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 100 Kpl | 1.8 | 0.8 |
KE0178 | Päällystämätön | 316 SS | 0.180 | 4.6 | 33.0 | 838 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 100 Kpl | 2.1 | 1.0 |
KE0188 | Päällystämätön | 316 SS | 0.180 | 4.6 | 42.0 | 1067 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 100 Kpl | 2.4 | 1.1 |
KE1328 | Päällystämätön | 304 SS | 0.310 | 7.9 | 7.9 | 201 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 50 | 100 Kpl | 1.0 | 0.5 |
KE1338 | Päällystämätön | 304 SS | 0.310 | 7.9 | 10.2 | 259 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 100 Kpl | 1.3 | 0.6 |
KE1348 | Päällystämätön | 304 SS | 0.310 | 7.9 | 14.2 | 360 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 100 Kpl | 1.7 | 0.8 |
KE1358 | Päällystämätön | 304 SS | 0.310 | 7.9 | 20.4 | 520 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 152 | 100 Kpl | 2.2 | 1.1 |
KE1368 | Päällystämätön | 304 SS | 0.310 | 7.9 | 26.8 | 679 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 100 Kpl | 2.9 | 1.3 |
KE1378 | Päällystämätön | 304 SS | 0.310 | 7.9 | 33.0 | 838 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 100 Kpl | 3.5 | 1.6 |
KE1388 | Päällystämätön | 304 SS | 0.310 | 7.9 | 42.0 | 1067 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 100 Kpl | 4.6 | 2.1 |
KE0328 | Päällystämätön | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 7.9 | 201 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 50 | 100 Kpl | 1.0 | 0.5 |
KE0338 | Päällystämätön | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 10.2 | 259 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 100 Kpl | 1.3 | 0.6 |
KE0348 | Päällystämätön | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 14.2 | 360 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 100 Kpl | 1.7 | 0.8 |
KE0358 | Päällystämätön | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 20.4 | 520 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 152 | 100 Kpl | 2.2 | 1.1 |
KE0368 | Päällystämätön | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 26.8 | 679 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 100 Kpl | 2.9 | 1.3 |
KE0378 | Päällystämätön | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 33.0 | 838 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 100 Kpl | 3.5 | 1.6 |
KE0388 | Päällystämätön | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 42.0 | 1067 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 100 Kpl | 4.6 | 2.1 |
KE0828 | Päällystetty | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 7.9 | 201 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 50 | 100 Kpl | 1.2 | 0.6 |
KE0848 | Päällystetty | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 14.2 | 360 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 100 Kpl | 1.8 | 0.9 |
KE0858 | Päällystetty | 316 SS | 0.310 | 7.9 | 20.4 | 520 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 152 | 100 Kpl |
Ota yhteyttä
Puh. 09 272 6017
bpi@bpi-chempump.fi
Käyntiosoite
Spjutsundintie 46
01190 SIPOO
Postiosoite
PL 37
01190 SIPOO-BOX